| TEAMS | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Yes | -120 | ||
| No | -110 |
| TEAMS | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Arnold Allen by Points | +145 | ||
| Arnold Allen by KO/TKO or DQ | +300 | ||
| Arnold Allen by Submission | +900 | ||
| Melquizael Costa by Points | +350 | ||
| Melquizael Costa by KO/TKO or DQ | +650 | ||
| Melquizael Costa by Submission | +700 | ||
| Draw | +6600 |
| TEAMS | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Arnold Allen in Round 1 | +700 | ||
| Arnold Allen in Round 2 | +900 | ||
| Arnold Allen in Round 3 | +1200 | ||
| Arnold Allen in Round 4 | +1500 | ||
| Arnold Allen in Round 5 | +1800 | ||
| Arnold Allen by Points | +145 | ||
| Melquizael Costa in Round 1 | +1200 | ||
| Melquizael Costa in Round 2 | +1400 | ||
| Melquizael Costa in Round 3 | +1600 | ||
| Melquizael Costa in Round 4 | +2000 | ||
| Melquizael Costa in Round 5 | +2500 | ||
| Melquizael Costa by Points | +350 | ||
| Draw | +6600 |
| TEAMS | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Arnold Allen in Round 1 by KO/TKO or DQ | +1000 | ||
| Arnold Allen in Round 2 by KO/TKO or DQ | +1200 | ||
| Arnold Allen in Round 3 by KO/TKO or DQ | +1600 | ||
| Arnold Allen in Round 4 by KO/TKO or DQ | +1900 | ||
| Arnold Allen in Round 5 by KO/TKO or DQ | +2400 | ||
| Arnold Allen in Round 1 by Submission | +2000 | ||
| Arnold Allen in Round 2 by Submission | +2500 | ||
| Arnold Allen in Round 3 by Submission | +3000 | ||
| Arnold Allen in Round 4 by Submission | +3500 | ||
| Arnold Allen in Round 5 by Submission | +4500 | ||
| Arnold Allen by Points | +145 | ||
| Melquizael Costa in Round 1 by KO/TKO or DQ | +1800 | ||
| Melquizael Costa in Round 2 by KO/TKO or DQ | +2100 | ||
| Melquizael Costa in Round 3 by KO/TKO or DQ | +2400 | ||
| Melquizael Costa in Round 4 by KO/TKO or DQ | +3000 | ||
| Melquizael Costa in Round 5 by KO/TKO or DQ | +3500 | ||
| Melquizael Costa in Round 1 by Submission | +1900 | ||
| Melquizael Costa in Round 2 by Submission | +2200 | ||
| Melquizael Costa in Round 3 by Submission | +2600 | ||
| Melquizael Costa in Round 4 by Submission | +3300 | ||
| Melquizael Costa in Round 5 by Submission | +4400 | ||
| Melquizael Costa by Points | +350 | ||
| Draw | +6600 |
| TEAMS | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Arnold Allen | -160 | ||
| Melquizael Costa | +130 |
| TEAMS | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Arnold Allen | +125 | ||
| Melquizael Costa | -155 |
| TEAMS | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Arnold Allen | +190 | ||
| Melquizael Costa | +325 | ||
| Goes to Decision | -120 |
| TEAMS | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Either Fighter by KO/TKO or DQ | +150 | ||
| Either Fighter by Submission | +450 | ||
| Goes the Distance | -120 |
| TEAMS | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Arnold Allen by TKO/KO, DQ or Decision | -150 | ||
| Arnold Allen by Submission or Decision | +100 | ||
| Melquizael Costa by TKO/KO, DQ or Decision | +210 | ||
| Melquizael Costa by Submission or Decision | +225 |
| TEAMS | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Yes | +600 | ||
| No | -1000 |
| TEAMS | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Arnold Allen Wins by Unanimous Decision | +175 | ||
| Arnold Allen Wins by Split or Majority Decision | +1100 | ||
| Melquizael Costa Wins by Unanimous Decision | +400 | ||
| Melquizael Costa Wins by Split or Majority Decision | +1300 |
| TEAMS | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Arnold Allen | +115 | ||
| Melquizael Costa | -145 |
| TEAMS | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Arnold Allen | +150 | ||
| Melquizael Costa | -180 |
| TEAMS | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Over | +100 | ||
| Under | -130 |
| TEAMS | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Over | -115 | ||
| Under | -115 |
| TEAMS | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Over | -140 | ||
| Under | +110 |
| TEAMS | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Over | -250 | ||
| Under | +195 |
| TEAMS | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Arnold Allen | +100 | ||
| Melquizael Costa | -130 |
| TEAMS | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Arnold Allen | -115 | ||
| Melquizael Costa | -115 |
| TEAMS | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Arnold Allen | -150 | ||
| Melquizael Costa | +120 |
| TEAMS | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Arnold Allen | -190 | ||
| Melquizael Costa | +155 |
| TEAMS | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Arnold Allen | -220 | ||
| Melquizael Costa | +180 |
| TEAMS | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Yes | -800 | ||
| No | +500 |
| TEAMS | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Yes | -400 | ||
| No | +300 |
| TEAMS | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Yes | -260 | ||
| No | +200 |
| TEAMS | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Yes | -165 | ||
| No | +135 |
| TEAMS | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Yes | +135 | ||
| No | -165 |
| TEAMS | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Doo Ho Choi by Points | +500 | ||
| Doo Ho Choi by KO/TKO or DQ | +300 | ||
| Doo Ho Choi by Submission | +1000 | ||
| Daniel Santos by Points | +265 | ||
| Daniel Santos by KO/TKO or DQ | +225 | ||
| Daniel Santos by Submission | +550 | ||
| Draw | +6600 |
| TEAMS | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Doo Ho Choi in Round 1 | +525 | ||
| Doo Ho Choi in Round 2 | +750 | ||
| Doo Ho Choi in Round 3 | +1100 | ||
| Doo Ho Choi by Points | +500 | ||
| Daniel Santos in Round 1 | +400 | ||
| Daniel Santos in Round 2 | +500 | ||
| Daniel Santos in Round 3 | +700 | ||
| Daniel Santos by Points | +265 | ||
| Draw | +6600 |
| TEAMS | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Doo Ho Choi in Round 1 by KO/TKO or DQ | +750 | ||
| Doo Ho Choi in Round 2 by KO/TKO or DQ | +1000 | ||
| Doo Ho Choi in Round 3 by KO/TKO or DQ | +1600 | ||
| Doo Ho Choi in Round 1 by Submission | +2000 | ||
| Doo Ho Choi in Round 2 by Submission | +2500 | ||
| Doo Ho Choi in Round 3 by Submission | +3500 | ||
| Doo Ho Choi by Points | +500 | ||
| Daniel Santos in Round 1 by KO/TKO or DQ | +650 | ||
| Daniel Santos in Round 2 by KO/TKO or DQ | +750 | ||
| Daniel Santos in Round 3 by KO/TKO or DQ | +1000 | ||
| Daniel Santos in Round 1 by Submission | +1200 | ||
| Daniel Santos in Round 2 by Submission | +1600 | ||
| Daniel Santos in Round 3 by Submission | +2200 | ||
| Daniel Santos by Points | +265 | ||
| Draw | +6600 |
| TEAMS | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Doo Ho Choi | +125 | ||
| Daniel Santos | -155 |
| TEAMS | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Doo Ho Choi | +240 | ||
| Daniel Santos | +145 | ||
| Goes to Decision | +135 |
| TEAMS | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Either Fighter by KO/TKO or DQ | -105 | ||
| Either Fighter by Submission | +425 | ||
| Goes the Distance | +135 |
| TEAMS | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Doo Ho Choi by TKO/KO, DQ or Decision | +150 | ||
| Doo Ho Choi by Submission or Decision | +300 | ||
| Daniel Santos by TKO/KO, DQ or Decision | +100 | ||
| Daniel Santos by Submission or Decision | +150 |
| TEAMS | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Yes | +600 | ||
| No | -1000 |
| TEAMS | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Doo Ho Choi Wins by Unanimous Decision | +550 | ||
| Doo Ho Choi Wins by Split or Majority Decision | +1300 | ||
| Daniel Santos Wins by Unanimous Decision | +315 | ||
| Daniel Santos Wins by Split or Majority Decision | +1100 |
| TEAMS | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Doo Ho Choi | -110 | ||
| Daniel Santos | -120 |
| TEAMS | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Doo Ho Choi | +250 | ||
| Daniel Santos | -325 |
| TEAMS | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Over | -115 | ||
| Under | -115 |
| TEAMS | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Over | -115 | ||
| Under | -115 |
| TEAMS | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Over | -190 | ||
| Under | +155 |
| TEAMS | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Over | -115 | ||
| Under | -115 |
| TEAMS | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Doo Ho Choi | +130 | ||
| Daniel Santos | -160 |
| TEAMS | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Doo Ho Choi | +130 | ||
| Daniel Santos | -160 |
| TEAMS | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Doo Ho Choi | +130 | ||
| Daniel Santos | -160 |
| TEAMS | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Yes | -500 | ||
| No | +350 |
| TEAMS | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Ketlen Vieira by Points | +175 | ||
| Ketlen Vieira by KO/TKO or DQ | +1400 | ||
| Ketlen Vieira by Submission | +900 | ||
| Jacqueline Cavalcanti by Points | +100 | ||
| Jacqueline Cavalcanti by KO/TKO or DQ | +500 | ||
| Jacqueline Cavalcanti by Submission | +2500 | ||
| Draw | +6600 |
| TEAMS | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Ketlen Vieira in Round 1 | +1200 | ||
| Ketlen Vieira in Round 2 | +1400 | ||
| Ketlen Vieira in Round 3 | +1800 | ||
| Ketlen Vieira by Points | +175 | ||
| Jacqueline Cavalcanti in Round 1 | +1000 | ||
| Jacqueline Cavalcanti in Round 2 | +1200 | ||
| Jacqueline Cavalcanti in Round 3 | +1600 | ||
| Jacqueline Cavalcanti by Points | +100 | ||
| Draw | +6600 |
| TEAMS | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Ketlen Vieira in Round 1 by KO/TKO or DQ | +2800 | ||
| Ketlen Vieira in Round 2 by KO/TKO or DQ | +3300 | ||
| Ketlen Vieira in Round 3 by KO/TKO or DQ | +4000 | ||
| Ketlen Vieira in Round 1 by Submission | +1800 | ||
| Ketlen Vieira in Round 2 by Submission | +2400 | ||
| Ketlen Vieira in Round 3 by Submission | +2800 | ||
| Ketlen Vieira by Points | +175 | ||
| Jacqueline Cavalcanti in Round 1 by KO/TKO or DQ | +1100 | ||
| Jacqueline Cavalcanti in Round 2 by KO/TKO or DQ | +1300 | ||
| Jacqueline Cavalcanti in Round 3 by KO/TKO or DQ | +1700 | ||
| Jacqueline Cavalcanti in Round 1 by Submission | +5000 | ||
| Jacqueline Cavalcanti in Round 2 by Submission | +5500 | ||
| Jacqueline Cavalcanti in Round 3 by Submission | +6500 | ||
| Jacqueline Cavalcanti by Points | +100 | ||
| Draw | +6600 |
| TEAMS | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Ketlen Vieira | +100 | ||
| Jacqueline Cavalcanti | -130 |
| TEAMS | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Ketlen Vieira | -220 | ||
| Jacqueline Cavalcanti | +180 |
| TEAMS | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Ketlen Vieira | +550 | ||
| Jacqueline Cavalcanti | +475 | ||
| Goes to Decision | -400 |
| TEAMS | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Either Fighter by KO/TKO or DQ | +350 | ||
| Either Fighter by Submission | +850 | ||
| Goes the Distance | -400 |
| TEAMS | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Ketlen Vieira by TKO/KO, DQ or Decision | +140 | ||
| Ketlen Vieira by Submission or Decision | +125 | ||
| Jacqueline Cavalcanti by TKO/KO, DQ or Decision | -145 | ||
| Jacqueline Cavalcanti by Submission or Decision | -105 |
| TEAMS | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Yes | +300 | ||
| No | -400 |
| TEAMS | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Ketlen Vieira Wins by Unanimous Decision | +210 | ||
| Ketlen Vieira Wins by Split or Majority Decision | +750 | ||
| Jacqueline Cavalcanti Wins by Unanimous Decision | +125 | ||
| Jacqueline Cavalcanti Wins by Split or Majority Decision | +650 |
| TEAMS | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Ketlen Vieira | +250 | ||
| Jacqueline Cavalcanti | -325 |
| TEAMS | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Ketlen Vieira | -1800 | ||
| Jacqueline Cavalcanti | +900 |
| TEAMS | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Over | -115 | ||
| Under | -115 |
| TEAMS | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Over | -115 | ||
| Under | -115 |
| TEAMS | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Over | -115 | ||
| Under | -115 |
| TEAMS | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Over | +500 | ||
| Under | -800 |
| TEAMS | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Ketlen Vieira | +140 | ||
| Jacqueline Cavalcanti | -170 |
| TEAMS | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Ketlen Vieira | +140 | ||
| Jacqueline Cavalcanti | -170 |
| TEAMS | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Ketlen Vieira | +130 | ||
| Jacqueline Cavalcanti | -160 |
| TEAMS | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Yes | +130 | ||
| No | -160 |
| TEAMS | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Cody Brundage by Points | +650 | ||
| Cody Brundage by KO/TKO or DQ | +325 | ||
| Cody Brundage by Submission | +800 | ||
| Andre Petroski by Points | +175 | ||
| Andre Petroski by KO/TKO or DQ | +575 | ||
| Andre Petroski by Submission | +300 | ||
| Draw | +6600 |
| TEAMS | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Cody Brundage in Round 1 | +400 | ||
| Cody Brundage in Round 2 | +800 | ||
| Cody Brundage in Round 3 | +1200 | ||
| Cody Brundage by Points | +650 | ||
| Andre Petroski in Round 1 | +500 | ||
| Andre Petroski in Round 2 | +650 | ||
| Andre Petroski in Round 3 | +850 | ||
| Andre Petroski by Points | +175 | ||
| Draw | +6600 |
| TEAMS | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Cody Brundage in Round 1 by KO/TKO or DQ | +600 | ||
| Cody Brundage in Round 2 by KO/TKO or DQ | +1000 | ||
| Cody Brundage in Round 3 by KO/TKO or DQ | +1800 | ||
| Cody Brundage in Round 1 by Submission | +1800 | ||
| Cody Brundage in Round 2 by Submission | +2400 | ||
| Cody Brundage in Round 3 by Submission | +3300 | ||
| Cody Brundage by Points | +650 | ||
| Andre Petroski in Round 1 by KO/TKO or DQ | +1300 | ||
| Andre Petroski in Round 2 by KO/TKO or DQ | +1800 | ||
| Andre Petroski in Round 3 by KO/TKO or DQ | +2800 | ||
| Andre Petroski in Round 1 by Submission | +750 | ||
| Andre Petroski in Round 2 by Submission | +950 | ||
| Andre Petroski in Round 3 by Submission | +1400 | ||
| Andre Petroski by Points | +175 | ||
| Draw | +6600 |
| TEAMS | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Cody Brundage | +100 | ||
| Andre Petroski | -130 |
| TEAMS | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Cody Brundage | -125 | ||
| Andre Petroski | -105 |
| TEAMS | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Cody Brundage | +205 | ||
| Andre Petroski | +175 | ||
| Goes to Decision | +130 |
| TEAMS | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Either Fighter by KO/TKO or DQ | +175 | ||
| Either Fighter by Submission | +205 | ||
| Goes the Distance | +130 |
| TEAMS | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Cody Brundage by TKO/KO, DQ or Decision | +195 | ||
| Cody Brundage by Submission or Decision | +350 | ||
| Andre Petroski by TKO/KO, DQ or Decision | +120 | ||
| Andre Petroski by Submission or Decision | -120 |
| TEAMS | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Yes | +700 | ||
| No | -1400 |
| TEAMS | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Cody Brundage Wins by Unanimous Decision | +725 | ||
| Cody Brundage Wins by Split or Majority Decision | +1500 | ||
| Andre Petroski Wins by Unanimous Decision | +210 | ||
| Andre Petroski Wins by Split or Majority Decision | +1300 |
| TEAMS | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Cody Brundage | -180 | ||
| Andre Petroski | +150 |
| TEAMS | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Cody Brundage | +500 | ||
| Andre Petroski | -800 |
| TEAMS | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Over | +110 | ||
| Under | -140 |
| TEAMS | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Over | -115 | ||
| Under | -115 |
| TEAMS | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Over | -115 | ||
| Under | -115 |
| TEAMS | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Over | -115 | ||
| Under | -115 |
| TEAMS | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Cody Brundage | +160 | ||
| Andre Petroski | -200 |
| TEAMS | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Cody Brundage | +160 | ||
| Andre Petroski | -200 |
| TEAMS | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Cody Brundage | +140 | ||
| Andre Petroski | -170 |
| TEAMS | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Yes | -180 | ||
| No | +150 |
| TEAMS | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Alice Ardelean by Points | +100 | ||
| Alice Ardelean by KO/TKO or DQ | +750 | ||
| Alice Ardelean by Submission | +550 | ||
| Polyana Viana by Points | +350 | ||
| Polyana Viana by KO/TKO or DQ | +1100 | ||
| Polyana Viana by Submission | +500 | ||
| Draw | +6600 |
| TEAMS | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Alice Ardelean in Round 1 | +700 | ||
| Alice Ardelean in Round 2 | +900 | ||
| Alice Ardelean in Round 3 | +1200 | ||
| Alice Ardelean by Points | +100 | ||
| Polyana Viana in Round 1 | +800 | ||
| Polyana Viana in Round 2 | +1100 | ||
| Polyana Viana in Round 3 | +1400 | ||
| Polyana Viana by Points | +350 | ||
| Draw | +6600 |
| TEAMS | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Alice Ardelean in Round 1 by KO/TKO or DQ | +1600 | ||
| Alice Ardelean in Round 2 by KO/TKO or DQ | +2000 | ||
| Alice Ardelean in Round 3 by KO/TKO or DQ | +2500 | ||
| Alice Ardelean in Round 1 by Submission | +1300 | ||
| Alice Ardelean in Round 2 by Submission | +1600 | ||
| Alice Ardelean in Round 3 by Submission | +2000 | ||
| Alice Ardelean by Points | +100 | ||
| Polyana Viana in Round 1 by KO/TKO or DQ | +2000 | ||
| Polyana Viana in Round 2 by KO/TKO or DQ | +2800 | ||
| Polyana Viana in Round 3 by KO/TKO or DQ | +4000 | ||
| Polyana Viana in Round 1 by Submission | +1200 | ||
| Polyana Viana in Round 2 by Submission | +1600 | ||
| Polyana Viana in Round 3 by Submission | +1800 | ||
| Polyana Viana by Points | +350 | ||
| Draw | +6600 |
| TEAMS | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Alice Ardelean | -130 | ||
| Polyana Viana | +100 |
| TEAMS | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Alice Ardelean | +120 | ||
| Polyana Viana | -150 |
| TEAMS | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Alice Ardelean | +280 | ||
| Polyana Viana | +350 | ||
| Goes to Decision | -180 |
| TEAMS | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Either Fighter by KO/TKO or DQ | +400 | ||
| Either Fighter by Submission | +250 | ||
| Goes the Distance | -180 |
| TEAMS | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Alice Ardelean by TKO/KO, DQ or Decision | -135 | ||
| Alice Ardelean by Submission or Decision | -145 | ||
| Polyana Viana by TKO/KO, DQ or Decision | +240 | ||
| Polyana Viana by Submission or Decision | +180 |
| TEAMS | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Yes | +500 | ||
| No | -800 |
| TEAMS | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Alice Ardelean Wins by Unanimous Decision | +120 | ||
| Alice Ardelean Wins by Split or Majority Decision | +900 | ||
| Polyana Viana Wins by Unanimous Decision | +400 | ||
| Polyana Viana Wins by Split or Majority Decision | +1100 |
| TEAMS | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Alice Ardelean | -325 | ||
| Polyana Viana | +250 |
| TEAMS | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Alice Ardelean | -200 | ||
| Polyana Viana | +160 |
| TEAMS | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Over | -135 | ||
| Under | +105 |
| TEAMS | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Over | +110 | ||
| Under | -140 |
| TEAMS | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Over | -155 | ||
| Under | +125 |
| TEAMS | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Over | +160 | ||
| Under | -200 |
| TEAMS | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Alice Ardelean | -210 | ||
| Polyana Viana | +170 |
| TEAMS | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Alice Ardelean | -210 | ||
| Polyana Viana | +170 |
| TEAMS | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Alice Ardelean | -210 | ||
| Polyana Viana | +170 |
| TEAMS | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Yes | -145 | ||
| No | +115 |
| TEAMS | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Daniel Barez by Points | +250 | ||
| Daniel Barez by KO/TKO or DQ | +385 | ||
| Daniel Barez by Submission | +1000 | ||
| Luis Gurule by Points | +190 | ||
| Luis Gurule by KO/TKO or DQ | +350 | ||
| Luis Gurule by Submission | +1000 | ||
| Draw | +6600 |
| TEAMS | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Daniel Barez in Round 1 | +650 | ||
| Daniel Barez in Round 2 | +800 | ||
| Daniel Barez in Round 3 | +1100 | ||
| Daniel Barez by Points | +250 | ||
| Luis Gurule in Round 1 | +650 | ||
| Luis Gurule in Round 2 | +800 | ||
| Luis Gurule in Round 3 | +1000 | ||
| Luis Gurule by Points | +190 | ||
| Draw | +6600 |
| TEAMS | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Daniel Barez in Round 1 by KO/TKO or DQ | +950 | ||
| Daniel Barez in Round 2 by KO/TKO or DQ | +1200 | ||
| Daniel Barez in Round 3 by KO/TKO or DQ | +1500 | ||
| Daniel Barez in Round 1 by Submission | +2000 | ||
| Daniel Barez in Round 2 by Submission | +2500 | ||
| Daniel Barez in Round 3 by Submission | +3300 | ||
| Daniel Barez by Points | +250 | ||
| Luis Gurule in Round 1 by KO/TKO or DQ | +950 | ||
| Luis Gurule in Round 2 by KO/TKO or DQ | +1100 | ||
| Luis Gurule in Round 3 by KO/TKO or DQ | +1350 | ||
| Luis Gurule in Round 1 by Submission | +2000 | ||
| Luis Gurule in Round 2 by Submission | +2500 | ||
| Luis Gurule in Round 3 by Submission | +3300 | ||
| Luis Gurule by Points | +190 | ||
| Draw | +6600 |
| TEAMS | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Daniel Barez | -105 | ||
| Luis Gurule | -125 |
| TEAMS | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Daniel Barez | +290 | ||
| Luis Gurule | +260 | ||
| Goes to Decision | -145 |
| TEAMS | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Either Fighter by KO/TKO or DQ | +185 | ||
| Either Fighter by Submission | +450 | ||
| Goes the Distance | -145 |
| TEAMS | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Daniel Barez by TKO/KO, DQ or Decision | +140 | ||
| Daniel Barez by Submission or Decision | +180 | ||
| Luis Gurule by TKO/KO, DQ or Decision | +120 | ||
| Luis Gurule by Submission or Decision | +160 |
| TEAMS | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Yes | +450 | ||
| No | -700 |
| TEAMS | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Daniel Barez Wins by Unanimous Decision | +290 | ||
| Daniel Barez Wins by Split or Majority Decision | +900 | ||
| Luis Gurule Wins by Unanimous Decision | +225 | ||
| Luis Gurule Wins by Split or Majority Decision | +900 |
| TEAMS | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Daniel Barez | -105 | ||
| Luis Gurule | -125 |
| TEAMS | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Daniel Barez | +215 | ||
| Luis Gurule | -275 |
| TEAMS | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Over | -115 | ||
| Under | -115 |
| TEAMS | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Over | -130 | ||
| Under | +100 |
| TEAMS | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Over | -125 | ||
| Under | -105 |
| TEAMS | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Over | -105 | ||
| Under | -125 |
| TEAMS | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Daniel Barez | -130 | ||
| Luis Gurule | +100 |
| TEAMS | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Daniel Barez | +120 | ||
| Luis Gurule | -150 |
| TEAMS | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Daniel Barez | +155 | ||
| Luis Gurule | -190 |
| TEAMS | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Yes | -275 | ||
| No | +215 |
| TEAMS | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Shauna Bannon by Points | +325 | ||
| Shauna Bannon by KO/TKO or DQ | +2000 | ||
| Shauna Bannon by Submission | +1000 | ||
| Nicolle Caliari by Points | -130 | ||
| Nicolle Caliari by KO/TKO or DQ | +875 | ||
| Nicolle Caliari by Submission | +400 | ||
| Draw | +6600 |
| TEAMS | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Shauna Bannon in Round 1 | +1600 | ||
| Shauna Bannon in Round 2 | +2000 | ||
| Shauna Bannon in Round 3 | +2800 | ||
| Shauna Bannon by Points | +325 | ||
| Nicolle Caliari in Round 1 | +675 | ||
| Nicolle Caliari in Round 2 | +750 | ||
