| TEAMS | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| New York City | -303 | ||
| Toronto | +216 |
| TEAMS | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| 0 | +270 | ||
| 1 | +137 | ||
| 2 | +300 | ||
| 3 | +550 | ||
| 4+ | +750 |
| TEAMS | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| New York City or Draw | -625 | ||
| New York City or Toronto | -435 | ||
| Toronto or Draw | +122 |
| TEAMS | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| New York City / Yes | +240 | ||
| New York City / No | +185 | ||
| Draw / Yes | +385 | ||
| Draw / No | +950 | ||
| Toronto / Yes | +650 | ||
| Toronto / No | +675 |
| TEAMS | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Yes | -132 | ||
| No | -101 |
| TEAMS | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Odd | -120 | ||
| Even | -110 |
| TEAMS | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| New York City 1:0 | +550 | ||
| New York City 2:0 | +650 | ||
| New York City 2:1 | +600 | ||
| New York City 3:0 | +900 | ||
| New York City 3:1 | +900 | ||
| New York City 3:2 | +1600 | ||
| Draw 0:0 | +900 | ||
| Draw 1:1 | +550 | ||
| Draw 2:2 | +1100 | ||
| Draw 3:3 | +2500 | ||
| Toronto 0:1 | +900 | ||
| Toronto 0:2 | +1900 | ||
| Toronto 1:2 | +1000 | ||
| Toronto 0:3 | +4000 | ||
| Toronto 1:3 | +2500 | ||
| Toronto 2:3 | +2000 | ||
| Any Other Scoreline | +450 |
| TEAMS | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| New York City / New York City | +140 | ||
| New York City / Draw | +850 | ||
| New York City / Toronto | +1600 | ||
| Draw / New York City | +340 | ||
| Draw / Draw | +475 | ||
| Draw / Toronto | +800 | ||
| Toronto / New York City | +1200 | ||
| Toronto / Draw | +1000 | ||
| Toronto / Toronto | +650 |
| TEAMS | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| St. Louis City / Yes | +224 | ||
| St. Louis City / No | +355 | ||
| Draw / Yes | +310 | ||
| Draw / No | +1200 | ||
| Real Salt Lake / Yes | +370 | ||
| Real Salt Lake / No | +550 |
| TEAMS | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Odd | -118 | ||
| Even | -111 |
| TEAMS | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| St. Louis City / St. Louis City | +216 | ||
| St. Louis City / Draw | +900 | ||
| St. Louis City / Real Salt Lake | +1200 | ||
| Draw / St. Louis City | +400 | ||
| Draw / Draw | +475 | ||
| Draw / Real Salt Lake | +600 | ||
| Real Salt Lake / St. Louis City | +1200 | ||
| Real Salt Lake / Draw | +800 | ||
| Real Salt Lake / Real Salt Lake | +385 |
| TEAMS | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| 0 | +240 | ||
| 1 | +128 | ||
| 2 | +300 | ||
| 3 | +600 | ||
| 4+ | +950 |
| TEAMS | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| St. Louis City 1:0 | +750 | ||
| St. Louis City 2:0 | +1100 | ||
| St. Louis City 2:1 | +600 | ||
| St. Louis City 3:0 | +1600 | ||
| St. Louis City 3:1 | +1200 | ||
| St. Louis City 3:2 | +1100 | ||
| Draw 0:0 | +1200 | ||
| Draw 1:1 | +550 | ||
| Draw 2:2 | +800 | ||
| Draw 3:3 | +2000 | ||
| Real Salt Lake 0:1 | +1100 | ||
| Real Salt Lake 0:2 | +1300 | ||
| Real Salt Lake 1:2 | +850 | ||
| Real Salt Lake 0:3 | +2000 | ||
| Real Salt Lake 1:3 | +1500 | ||
| Real Salt Lake 2:3 | +1600 | ||
| Any Other Scoreline | +400 |
| TEAMS | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Yes | -233 | ||
| No | +160 |
| TEAMS | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Inter Miami or Draw | -500 | ||
| Inter Miami or Columbus Crew | -435 | ||
| Columbus Crew or Draw | +111 |
| TEAMS | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Inter Miami | -323 | ||
| Columbus Crew | +232 |
| TEAMS | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Odd | -114 | ||
| Even | -115 |
| TEAMS | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Inter Miami / Yes | +170 | ||
| Inter Miami / No | +300 | ||
| Draw / Yes | +325 | ||
| Draw / No | +1400 | ||
| Columbus Crew / Yes | +450 | ||
| Columbus Crew / No | +850 |
| TEAMS | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| 0 | +260 | ||
| 1 | +156 | ||
| 2 | +300 | ||
| 3 | +500 | ||
| 4+ | +625 |
| TEAMS | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Inter Miami 1:0 | +900 | ||
| Inter Miami 2:0 | +900 | ||
| Inter Miami 2:1 | +650 | ||
| Inter Miami 3:0 | +1100 | ||
| Inter Miami 3:1 | +900 | ||
| Inter Miami 3:2 | +1100 | ||
| Draw 0:0 | +1600 | ||
| Draw 1:1 | +650 | ||
| Draw 2:2 | +800 | ||
| Draw 3:3 | +1700 | ||
| Columbus Crew 0:1 | +1400 | ||
| Columbus Crew 0:2 | +2000 | ||
| Columbus Crew 1:2 | +900 | ||
| Columbus Crew 0:3 | +3300 | ||
| Columbus Crew 1:3 | +2000 | ||
| Columbus Crew 2:3 | +1600 | ||
| Any Other Scoreline | +275 |
| TEAMS | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Odd | -108 | ||
| Even | -123 |
| TEAMS | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| New York RB / Yes | +195 | ||
| New York RB / No | +425 | ||
| Draw / Yes | +325 | ||
| Draw / No | +1500 | ||
| Orlando City / Yes | +310 | ||
| Orlando City / No | +625 |
| TEAMS | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| New York RB | -169 | ||
| Orlando City | +131 |
| TEAMS | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| New York RB or Draw | -270 | ||
| New York RB or Orlando City | -455 | ||
| Orlando City or Draw | -133 |
| TEAMS | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| 0 | +310 | ||
| 1 | +156 | ||
| 2 | +280 | ||
| 3 | +475 | ||
| 4+ | +550 |
| TEAMS | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Odd | -119 | ||
| Even | -111 |
| TEAMS | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Chicago Fire / Chicago Fire | +120 | ||
| Chicago Fire / Draw | +950 | ||
| Chicago Fire / Charlotte | +1600 | ||
| Draw / Chicago Fire | +325 | ||
| Draw / Draw | +600 | ||
| Draw / Charlotte | +900 | ||
| Charlotte / Chicago Fire | +1100 | ||
| Charlotte / Draw | +950 | ||
| Charlotte / Charlotte | +700 |
| TEAMS | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Chicago Fire 1:0 | +800 | ||
| Chicago Fire 2:0 | +750 | ||
| Chicago Fire 2:1 | +600 | ||
| Chicago Fire 3:0 | +900 | ||
| Chicago Fire 3:1 | +850 | ||
| Chicago Fire 3:2 | +1200 | ||
| Draw 0:0 | +1500 | ||
| Draw 1:1 | +700 | ||
| Draw 2:2 | +1000 | ||
| Draw 3:3 | +2000 | ||
| Charlotte 0:1 | +1300 | ||
| Charlotte 0:2 | +2000 | ||
| Charlotte 1:2 | +1100 | ||
| Charlotte 0:3 | +4000 | ||
| Charlotte 1:3 | +2500 | ||
| Charlotte 2:3 | +2000 | ||
| Any Other Scoreline | +285 |
| TEAMS | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| New York RB 1:0 | +1200 | ||
| New York RB 2:0 | +1100 | ||
| New York RB 2:1 | +750 | ||
| New York RB 3:0 | +1500 | ||
| New York RB 3:1 | +1000 | ||
| New York RB 3:2 | +1100 | ||
| Draw 0:0 | +1900 | ||
| Draw 1:1 | +700 | ||
| Draw 2:2 | +750 | ||
| Draw 3:3 | +1600 | ||
| Orlando City 0:1 | +1500 | ||
| Orlando City 0:2 | +1400 | ||
| Orlando City 1:2 | +900 | ||
| Orlando City 0:3 | +2000 | ||
| Orlando City 1:3 | +1300 | ||
| Orlando City 2:3 | +1400 | ||
| Any Other Scoreline | +255 |
| TEAMS | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| New York RB / New York RB | +208 | ||
| New York RB / Draw | +900 | ||
| New York RB / Orlando City | +1100 | ||
| Draw / New York RB | +450 | ||
| Draw / Draw | +575 | ||
| Draw / Orlando City | +625 | ||
| Orlando City / New York RB | +1100 | ||
| Orlando City / Draw | +900 | ||
| Orlando City / Orlando City | +340 |
| TEAMS | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| FC Cincinnati / FC Cincinnati | +185 | ||
| FC Cincinnati / Draw | +800 | ||
| FC Cincinnati / San Jose Earthquakes | +1300 | ||
| Draw / FC Cincinnati | +425 | ||
| Draw / Draw | +575 | ||
| Draw / San Jose Earthquakes | +650 | ||
| San Jose Earthquakes / FC Cincinnati | +1100 | ||
| San Jose Earthquakes / Draw | +950 | ||
| San Jose Earthquakes / San Jose Earthquakes | +385 |
| TEAMS | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| FC Cincinnati | -196 | ||
| San Jose Earthquakes | +152 |
| TEAMS | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| FC Cincinnati or Draw | -312 | ||
| FC Cincinnati or San Jose Earthquakes | -455 | ||
| San Jose Earthquakes or Draw | -119 |
| TEAMS | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Portland Timbers or Draw | -278 | ||
| Portland Timbers or Seattle Sounders | -417 | ||
| Seattle Sounders or Draw | -137 |
| TEAMS | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Portland Timbers / Yes | +224 | ||
| Portland Timbers / No | +370 | ||
| Draw / Yes | +325 | ||
| Draw / No | +1300 | ||
| Seattle Sounders / Yes | +355 | ||
| Seattle Sounders / No | +550 |
| TEAMS | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Portland Timbers | -167 | ||
| Seattle Sounders | +131 |
| TEAMS | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Portland Timbers / Portland Timbers | +224 | ||
| Portland Timbers / Draw | +900 | ||
| Portland Timbers / Seattle Sounders | +1300 | ||
| Draw / Portland Timbers | +425 | ||
| Draw / Draw | +500 | ||
| Draw / Seattle Sounders | +575 | ||
| Seattle Sounders / Portland Timbers | +1200 | ||
| Seattle Sounders / Draw | +800 | ||
| Seattle Sounders / Seattle Sounders | +355 |
| TEAMS | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| 0 | +250 | ||
| 1 | +144 | ||
| 2 | +270 | ||
| 3 | +550 | ||
| 4+ | +850 |
| TEAMS | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Portland Timbers 1:0 | +850 | ||
| Portland Timbers 2:0 | +1000 | ||
| Portland Timbers 2:1 | +650 | ||
| Portland Timbers 3:0 | +1500 | ||
| Portland Timbers 3:1 | +1000 | ||
| Portland Timbers 3:2 | +1200 | ||
| Draw 0:0 | +1400 | ||
| Draw 1:1 | +600 | ||
| Draw 2:2 | +800 | ||
| Draw 3:3 | +1900 | ||
| Seattle Sounders 0:1 | +1200 | ||
| Seattle Sounders 0:2 | +1200 | ||
| Seattle Sounders 1:2 | +900 | ||
| Seattle Sounders 0:3 | +2000 | ||
| Seattle Sounders 1:3 | +1300 | ||
| Seattle Sounders 2:3 | +1600 | ||
| Any Other Scoreline | +370 |
| TEAMS | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Odd | -110 | ||
| Even | -119 |
| TEAMS | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Yes | -238 | ||
| No | +165 |
| TEAMS | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Sporting Kansas City / Yes | +400 | ||
| Sporting Kansas City / No | +525 | ||
| Draw / Yes | +280 | ||
| Draw / No | +1000 | ||
| Houston Dynamo / Yes | +260 | ||
| Houston Dynamo / No | +325 |
| TEAMS | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Yes | -200 | ||
| No | +144 |
| TEAMS | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Odd | +100 | ||
| Even | -132 |
| TEAMS | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| 0 | +208 | ||
| 1 | +152 | ||
| 2 | +280 | ||
| 3 | +600 | ||
| 4+ | +950 |
| TEAMS | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Sporting Kansas City 1:0 | +1000 | ||
| Sporting Kansas City 2:0 | +1300 | ||
| Sporting Kansas City 2:1 | +900 | ||
| Sporting Kansas City 3:0 | +2000 | ||
| Sporting Kansas City 3:1 | +1500 | ||
| Sporting Kansas City 3:2 | +1800 | ||
| Draw 0:0 | +1000 | ||
| Draw 1:1 | +500 | ||
| Draw 2:2 | +800 | ||
| Draw 3:3 | +2000 | ||
| Houston Dynamo 0:1 | +800 | ||
| Houston Dynamo 0:2 | +900 | ||
| Houston Dynamo 1:2 | +700 | ||
| Houston Dynamo 0:3 | +1400 | ||
| Houston Dynamo 1:3 | +1100 | ||
| Houston Dynamo 2:3 | +1400 | ||
| Any Other Scoreline | +450 |
| TEAMS | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Sporting Kansas City or Draw | -149 | ||
| Sporting Kansas City or Houston Dynamo | -323 | ||
| Houston Dynamo or Draw | -312 |
| TEAMS | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Sporting Kansas City | +137 | ||
| Houston Dynamo | -175 |
| TEAMS | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Sporting Kansas City / Sporting Kansas City | +385 | ||
| Sporting Kansas City / Draw | +900 | ||
| Sporting Kansas City / Houston Dynamo | +1300 | ||
| Draw / Sporting Kansas City | +600 | ||
| Draw / Draw | +450 | ||
| Draw / Houston Dynamo | +425 | ||
| Houston Dynamo / Sporting Kansas City | +1400 | ||
| Houston Dynamo / Draw | +850 | ||
| Houston Dynamo / Houston Dynamo | +208 |
| TEAMS | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Yes | -204 | ||
| No | +144 |
| TEAMS | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Odd | -106 | ||
| Even | -125 |
| TEAMS | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| LA Galaxy / LA Galaxy | +232 | ||
| LA Galaxy / Draw | +900 | ||
| LA Galaxy / Dallas | +1100 | ||
| Draw / LA Galaxy | +425 | ||
| Draw / Draw | +475 | ||
| Draw / Dallas | +575 | ||
| Dallas / LA Galaxy | +1100 | ||
| Dallas / Draw | +850 | ||
| Dallas / Dallas | +385 |
| TEAMS | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| LA Galaxy 1:0 | +800 | ||
| LA Galaxy 2:0 | +900 | ||
| LA Galaxy 2:1 | +650 | ||
| LA Galaxy 3:0 | +1400 | ||
| LA Galaxy 3:1 | +1000 | ||
| LA Galaxy 3:2 | +1300 | ||
| Draw 0:0 | +1200 | ||
| Draw 1:1 | +550 | ||
| Draw 2:2 | +850 | ||
| Draw 3:3 | +2000 | ||
| Dallas 0:1 | +1100 | ||
| Dallas 0:2 | +1100 | ||
| Dallas 1:2 | +900 | ||
| Dallas 0:3 | +1800 | ||
| Dallas 1:3 | +1300 | ||
| Dallas 2:3 | +1700 | ||
| Any Other Scoreline | +400 |
| TEAMS | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| 0 | +240 | ||
| 1 | +152 | ||
| 2 | +260 | ||
| 3 | +550 | ||
| 4+ | +900 |
| TEAMS | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| LA Galaxy / Yes | +250 | ||
| LA Galaxy / No | +340 | ||
| Draw / Yes | +325 | ||
| Draw / No | +1100 | ||
| Dallas / Yes | +355 | ||
| Dallas / No | +475 |
| TEAMS | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| LA Galaxy | -156 | ||
| Dallas | +122 |
| TEAMS | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| LA Galaxy or Draw | -263 | ||
| LA Galaxy or Dallas | -400 | ||
| Dallas or Draw | -149 |
| TEAMS | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Odd | +103 | ||
| Even | -137 |
| TEAMS | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| DC United 1:0 | +800 | ||
| DC United 2:0 | +900 | ||
| DC United 2:1 | +850 | ||
| DC United 3:0 | +1800 | ||
| DC United 3:1 | +1400 | ||
| DC United 3:2 | +2000 | ||
| Draw 0:0 | +850 | ||
| Draw 1:1 | +500 | ||
| Draw 2:2 | +1000 | ||
| Draw 3:3 | +2500 | ||
| Nashville SC 0:1 | +700 | ||
| Nashville SC 0:2 | +800 | ||
| Nashville SC 1:2 | +750 | ||
| Nashville SC 0:3 | +1400 | ||
| Nashville SC 1:3 | +1200 | ||
| Nashville SC 2:3 | +1900 | ||
| Any Other Scoreline | +600 |
| TEAMS | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| 0 | +208 | ||
| 1 | +152 | ||
| 2 | +260 | ||
| 3 | +600 | ||
| 4+ | +1000 |
| TEAMS | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Yes | -139 | ||
| No | +105 |
| TEAMS | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Vancouver Whitecaps | -270 | ||
| Los Angeles FC | +200 |
| TEAMS | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Vancouver Whitecaps 1:0 | +700 | ||
| Vancouver Whitecaps 2:0 | +750 | ||
| Vancouver Whitecaps 2:1 | +600 | ||
| Vancouver Whitecaps 3:0 | +1000 | ||
| Vancouver Whitecaps 3:1 | +900 | ||
| Vancouver Whitecaps 3:2 | +1300 | ||
| Draw 0:0 | +1200 | ||
| Draw 1:1 | +600 | ||
| Draw 2:2 | +900 | ||
| Draw 3:3 | +2500 | ||
| Los Angeles FC 0:1 | +1200 | ||
| Los Angeles FC 0:2 | +1500 | ||
| Los Angeles FC 1:2 | +1000 | ||
| Los Angeles FC 0:3 | +2500 | ||
| Los Angeles FC 1:3 | +1800 | ||
| Los Angeles FC 2:3 | +2000 | ||
| Any Other Scoreline | +390 |
| TEAMS | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Vancouver Whitecaps or Draw | -435 | ||
| Vancouver Whitecaps or Los Angeles FC | -455 | ||
| Los Angeles FC or Draw | +103 |
| TEAMS | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| 0 | +270 | ||
| 1 | +144 | ||
| 2 | +260 | ||
| 3 | +525 | ||
| 4+ | +800 |
| TEAMS | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Odd | -111 | ||
| Even | -119 |
| TEAMS | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Yes | -182 | ||
| No | +134 |
| TEAMS | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| DC United / DC United | +370 | ||
| DC United / Draw | +950 | ||
| DC United / Nashville SC | +1200 | ||
| Draw / DC United | +525 | ||
| Draw / Draw | +385 | ||
| Draw / Nashville SC | +450 | ||
| Nashville SC / DC United | +1200 | ||
| Nashville SC / Draw | +900 | ||
| Nashville SC / Nashville SC | +270 |
| TEAMS | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Yes | -263 | ||
| No | +180 |
| TEAMS | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| St. Louis City | -172 | ||
| Real Salt Lake | +134 |
| TEAMS | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Chicago Fire or Draw | -714 | ||
| Chicago Fire or Charlotte | -556 | ||
| Charlotte or Draw | +144 |
| TEAMS | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| St. Louis City or Draw | -294 | ||
| St. Louis City or Real Salt Lake | -385 | ||
| Real Salt Lake or Draw | -141 |
| TEAMS | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| FC Cincinnati 1:0 | +1200 | ||
| FC Cincinnati 2:0 | +1200 | ||
| FC Cincinnati 2:1 | +700 | ||
| FC Cincinnati 3:0 | +1400 | ||
| FC Cincinnati 3:1 | +1000 | ||
| FC Cincinnati 3:2 | +1000 | ||
| Draw 0:0 | +2000 | ||
| Draw 1:1 | +750 | ||
| Draw 2:2 | +750 | ||
| Draw 3:3 | +1500 | ||
| San Jose Earthquakes 0:1 | +1300 | ||
| San Jose Earthquakes 0:2 | +1900 | ||
| San Jose Earthquakes 1:2 | +850 | ||
| San Jose Earthquakes 0:3 | +2500 | ||
| San Jose Earthquakes 1:3 | +1600 | ||
| San Jose Earthquakes 2:3 | +1200 | ||
| Any Other Scoreline | +250 |
| TEAMS | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| 0 | +270 | ||
| 1 | +152 | ||
| 2 | +280 | ||
| 3 | +500 | ||
| 4+ | +700 |
| TEAMS | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| FC Cincinnati / Yes | +175 | ||
| FC Cincinnati / No | +400 | ||
| Draw / Yes | +325 | ||
| Draw / No | +1600 | ||
| San Jose Earthquakes / Yes | +310 | ||
| San Jose Earthquakes / No | +750 |
| TEAMS | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Odd | -114 | ||
| Even | -116 |
| TEAMS | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Philadelphia Union | -312 | ||
| Atlanta United | +224 |
| TEAMS | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Philadelphia Union / Philadelphia Union | +156 | ||
| Philadelphia Union / Draw | +800 | ||
| Philadelphia Union / Atlanta United | +1600 | ||
| Draw / Philadelphia Union | +355 | ||
| Draw / Draw | +475 | ||
| Draw / Atlanta United | +700 | ||
| Atlanta United / Philadelphia Union | +1200 | ||
| Atlanta United / Draw | +1000 | ||
| Atlanta United / Atlanta United | +575 |
| TEAMS | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Yes | -172 | ||
| No | +125 |
| TEAMS | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Odd | -123 | ||
| Even | -108 |
| TEAMS | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Philadelphia Union 1:0 | +700 | ||
| Philadelphia Union 2:0 | +750 | ||
| Philadelphia Union 2:1 | +600 | ||
| Philadelphia Union 3:0 | +1000 | ||
| Philadelphia Union 3:1 | +900 | ||
| Philadelphia Union 3:2 | +1400 | ||
| Draw 0:0 | +1100 | ||
| Draw 1:1 | +600 | ||
| Draw 2:2 | +900 | ||
| Draw 3:3 | +2500 | ||
| Atlanta United 0:1 | +1000 | ||
| Atlanta United 0:2 | +2000 | ||
| Atlanta United 1:2 | +900 | ||
| Atlanta United 0:3 | +3300 | ||
| Atlanta United 1:3 | +2000 | ||
| Atlanta United 2:3 | +1900 | ||
| Any Other Scoreline | +390 |
| TEAMS | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| 0 | +270 | ||
| 1 | +131 | ||
| 2 | +300 | ||
| 3 | +550 | ||
| 4+ | +750 |
| TEAMS | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Inter Miami / Inter Miami | +144 | ||
| Inter Miami / Draw | +900 | ||
| Inter Miami / Columbus Crew | +1500 | ||
| Draw / Inter Miami | +400 | ||
| Draw / Draw | +525 | ||
| Draw / Columbus Crew | +800 | ||
| Columbus Crew / Inter Miami | +1200 | ||
| Columbus Crew / Draw | +1000 | ||
| Columbus Crew / Columbus Crew | +475 |
| TEAMS | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| DC United | +110 | ||
| Nashville SC | -139 |
| TEAMS | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| DC United / Yes | +425 | ||
| DC United / No | +400 | ||
| Draw / Yes | +310 | ||
| Draw / No | +800 | ||
| Nashville SC / Yes | +340 | ||
| Nashville SC / No | +300 |
| TEAMS | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Chicago Fire | -435 | ||
| Charlotte | +290 |
| TEAMS | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Yes | -189 | ||
| No | +134 |
| TEAMS | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Vancouver Whitecaps / Yes | +200 | ||
| Vancouver Whitecaps / No | +250 | ||
| Draw / Yes | +355 | ||
| Draw / No | +1100 | ||
| Los Angeles FC / Yes | +500 | ||
| Los Angeles FC / No | +625 |
| TEAMS | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Vancouver Whitecaps / Vancouver Whitecaps | +170 | ||
| Vancouver Whitecaps / Draw | +900 | ||
| Vancouver Whitecaps / Los Angeles FC | +1300 | ||
| Draw / Vancouver Whitecaps | +355 | ||
| Draw / Draw | +500 | ||
| Draw / Los Angeles FC | +700 | ||
| Los Angeles FC / Vancouver Whitecaps | +1100 | ||
| Los Angeles FC / Draw | +950 | ||
| Los Angeles FC / Los Angeles FC | +550 |
| TEAMS | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| 0 | +270 | ||
| 1 | +165 | ||
| 2 | +250 | ||
| 3 | +500 | ||
| 4+ | +700 |
| TEAMS | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Yes | -333 | ||
| No | +216 |
| TEAMS | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Chicago Fire / Yes | +165 | ||
| Chicago Fire / No | +216 | ||
| Draw / Yes | +400 | ||
| Draw / No | +1300 | ||
| Charlotte / Yes | +600 | ||
| Charlotte / No | +900 |
| TEAMS | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Odd | -114 | ||
| Even | -115 |
| TEAMS | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Minnesota United | -189 | ||
| San Diego | +144 |
| TEAMS | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Yes | -217 | ||
| No | +152 |
| TEAMS | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Minnesota United or Draw | -312 | ||
| Minnesota United or San Diego | -400 | ||
| San Diego or Draw | -128 |
| TEAMS | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| 0 | +240 | ||
| 1 | +140 | ||
| 2 | +290 | ||
| 3 | +575 | ||
| 4+ | +800 |
| TEAMS | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Minnesota United / Yes | +224 | ||
| Minnesota United / No | +325 | ||
| Draw / Yes | +310 | ||
| Draw / No | +1200 | ||
| San Diego / Yes | +400 | ||
| San Diego / No | +575 |
| TEAMS | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Yes | -333 | ||
| No | +216 |
| TEAMS | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Minnesota United / Minnesota United | +208 | ||
| Minnesota United / Draw | +850 | ||
| Minnesota United / San Diego | +1300 | ||
| Draw / Minnesota United | +400 | ||
| Draw / Draw | +475 | ||
| Draw / San Diego | +625 | ||
| San Diego / Minnesota United | +1200 | ||
| San Diego / Draw | +900 | ||
| San Diego / San Diego | +400 |
| TEAMS | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Philadelphia Union / Yes | +216 | ||
| Philadelphia Union / No | +224 | ||
| Draw / Yes | +355 | ||
| Draw / No | +1100 | ||
| Atlanta United / Yes | +550 | ||
| Atlanta United / No | +700 |
| TEAMS | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
