| TEAMS | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Yes | -294 | ||
| No | +200 |
| TEAMS | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Odd | -110 | ||
| Even | -119 |
| TEAMS | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Orlando City / Yes | +290 | ||
| Orlando City / No | +575 | ||
| Draw / Yes | +310 | ||
| Draw / No | +1400 | ||
| Chicago Fire / Yes | +232 | ||
| Chicago Fire / No | +425 |
| TEAMS | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| DC United 1:0 | +600 | ||
| DC United 2:0 | +900 | ||
| DC United 2:1 | +650 | ||
| DC United 3:0 | +1500 | ||
| DC United 3:1 | +1200 | ||
| DC United 3:2 | +1500 | ||
| Draw 0:0 | +900 | ||
| Draw 1:1 | +500 | ||
| Draw 2:2 | +900 | ||
| Draw 3:3 | +2500 | ||
| New England 0:1 | +850 | ||
| New England 0:2 | +1100 | ||
| New England 1:2 | +850 | ||
| New England 0:3 | +2000 | ||
| New England 1:3 | +1500 | ||
| New England 2:3 | +2000 | ||
| Any Other Scoreline | +600 |
| TEAMS | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Orlando City | +114 | ||
| Chicago Fire | -143 |
| TEAMS | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Yes | -154 | ||
| No | +114 |
| TEAMS | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Orlando City or Draw | -156 | ||
| Orlando City or Chicago Fire | -400 | ||
| Chicago Fire or Draw | -244 |
| TEAMS | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| 0 | +224 | ||
| 1 | +134 | ||
| 2 | +290 | ||
| 3 | +625 | ||
| 4+ | +1000 |
| TEAMS | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| DC United | -164 | ||
| New England | +128 |
| TEAMS | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| 0 | +260 | ||
| 1 | +144 | ||
| 2 | +280 | ||
| 3 | +550 | ||
| 4+ | +800 |
| TEAMS | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Orlando City / Orlando City | +325 | ||
| Orlando City / Draw | +950 | ||
| Orlando City / Chicago Fire | +1100 | ||
| Draw / Orlando City | +550 | ||
| Draw / Draw | +525 | ||
| Draw / Chicago Fire | +475 | ||
| Chicago Fire / Orlando City | +1300 | ||
| Chicago Fire / Draw | +800 | ||
| Chicago Fire / Chicago Fire | +232 |
| TEAMS | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Orlando City 1:0 | +1100 | ||
| Orlando City 2:0 | +1500 | ||
| Orlando City 2:1 | +750 | ||
| Orlando City 3:0 | +2000 | ||
| Orlando City 3:1 | +1400 | ||
| Orlando City 3:2 | +1200 | ||
| Draw 0:0 | +1600 | ||
| Draw 1:1 | +650 | ||
| Draw 2:2 | +750 | ||
| Draw 3:3 | +1600 | ||
| Chicago Fire 0:1 | +1200 | ||
| Chicago Fire 0:2 | +1100 | ||
| Chicago Fire 1:2 | +800 | ||
| Chicago Fire 0:3 | +1500 | ||
| Chicago Fire 1:3 | +1000 | ||
| Chicago Fire 2:3 | +1300 | ||
| Any Other Scoreline | +300 |
| TEAMS | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| DC United or Draw | -286 | ||
| DC United or New England | -357 | ||
| New England or Draw | -149 |
| TEAMS | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Odd | -108 | ||
| Even | -122 |
| TEAMS | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| DC United / Yes | +290 | ||
| DC United / No | +300 | ||
| Draw / Yes | +325 | ||
| Draw / No | +900 | ||
| New England / Yes | +425 | ||
| New England / No | +450 |
| TEAMS | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| FC Cincinnati | -213 | ||
| New York City | +160 |
| TEAMS | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Odd | -109 | ||
| Even | -120 |
| TEAMS | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| FC Cincinnati / Yes | +208 | ||
| FC Cincinnati / No | +325 | ||
| Draw / Yes | +325 | ||
| Draw / No | +1300 | ||
| New York City / Yes | +400 | ||
| New York City / No | +600 |
| TEAMS | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Yes | -227 | ||
| No | +160 |
| TEAMS | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Philadelphia Union 1:0 | +1000 | ||
| Philadelphia Union 2:0 | +1100 | ||
| Philadelphia Union 2:1 | +750 | ||
| Philadelphia Union 3:0 | +1600 | ||
| Philadelphia Union 3:1 | +1100 | ||
| Philadelphia Union 3:2 | +1300 | ||
| Draw 0:0 | +1500 | ||
| Draw 1:1 | +600 | ||
| Draw 2:2 | +750 | ||
| Draw 3:3 | +1700 | ||
| Inter Miami 0:1 | +1100 | ||
| Inter Miami 0:2 | +1200 | ||
| Inter Miami 1:2 | +850 | ||
| Inter Miami 0:3 | +1800 | ||
| Inter Miami 1:3 | +1200 | ||
| Inter Miami 2:3 | +1400 | ||
| Any Other Scoreline | +330 |
| TEAMS | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Philadelphia Union or Draw | -217 | ||
| Philadelphia Union or Inter Miami | -385 | ||
| Inter Miami or Draw | -175 |
| TEAMS | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Yes | -278 | ||
| No | +185 |
| TEAMS | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| 0 | +260 | ||
| 1 | +152 | ||
| 2 | +260 | ||
| 3 | +525 | ||
| 4+ | +800 |
| TEAMS | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Yes | -169 | ||
| No | +125 |
| TEAMS | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| FC Cincinnati / FC Cincinnati | +195 | ||
| FC Cincinnati / Draw | +850 | ||
| FC Cincinnati / New York City | +1300 | ||
| Draw / FC Cincinnati | +385 | ||
| Draw / Draw | +500 | ||
| Draw / New York City | +650 | ||
| New York City / FC Cincinnati | +1100 | ||
| New York City / Draw | +900 | ||
| New York City / New York City | +425 |
| TEAMS | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| 0 | +240 | ||
| 1 | +144 | ||
| 2 | +280 | ||
| 3 | +550 | ||
| 4+ | +850 |
| TEAMS | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| FC Cincinnati 1:0 | +850 | ||
| FC Cincinnati 2:0 | +900 | ||
| FC Cincinnati 2:1 | +650 | ||
| FC Cincinnati 3:0 | +1300 | ||
| FC Cincinnati 3:1 | +900 | ||
| FC Cincinnati 3:2 | +1200 | ||
| Draw 0:0 | +1400 | ||
| Draw 1:1 | +600 | ||
| Draw 2:2 | +850 | ||
| Draw 3:3 | +1900 | ||
| New York City 0:1 | +1300 | ||
| New York City 0:2 | +1400 | ||
| New York City 1:2 | +1000 | ||
| New York City 0:3 | +2000 | ||
| New York City 1:3 | +1400 | ||
| New York City 2:3 | +1700 | ||
| Any Other Scoreline | +340 |
| TEAMS | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Philadelphia Union / Yes | +250 | ||
| Philadelphia Union / No | +450 | ||
| Draw / Yes | +300 | ||
| Draw / No | +1300 | ||
| Inter Miami / Yes | +290 | ||
| Inter Miami / No | +500 |
| TEAMS | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| 0 | +224 | ||
| 1 | +165 | ||
| 2 | +250 | ||
| 3 | +550 | ||
| 4+ | +950 |
| TEAMS | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| FC Cincinnati or Draw | -333 | ||
| FC Cincinnati or New York City | -435 | ||
| New York City or Draw | -116 |
| TEAMS | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Toronto 1:0 | +800 | ||
| Toronto 2:0 | +800 | ||
| Toronto 2:1 | +750 | ||
| Toronto 3:0 | +1300 | ||
| Toronto 3:1 | +1000 | ||
| Toronto 3:2 | +1600 | ||
| Draw 0:0 | +1000 | ||
| Draw 1:1 | +500 | ||
| Draw 2:2 | +900 | ||
| Draw 3:3 | +2500 | ||
| Charlotte 0:1 | +900 | ||
| Charlotte 0:2 | +1100 | ||
| Charlotte 1:2 | +900 | ||
| Charlotte 0:3 | +2000 | ||
| Charlotte 1:3 | +1400 | ||
| Charlotte 2:3 | +1900 | ||
| Any Other Scoreline | +450 |
| TEAMS | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Toronto or Draw | -278 | ||
| Toronto or Charlotte | -357 | ||
| Charlotte or Draw | -152 |
| TEAMS | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Columbus Crew | -385 | ||
| Montreal | +260 |
| TEAMS | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Odd | -118 | ||
| Even | -111 |
| TEAMS | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| 0 | +280 | ||
| 1 | +148 | ||
| 2 | +290 | ||
| 3 | +500 | ||
| 4+ | +650 |
| TEAMS | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Columbus Crew / Yes | +190 | ||
| Columbus Crew / No | +208 | ||
| Draw / Yes | +385 | ||
| Draw / No | +1100 | ||
| Montreal / Yes | +575 | ||
| Montreal / No | +750 |
| TEAMS | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Odd | -109 | ||
| Even | -120 |
| TEAMS | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Yes | -169 | ||
| No | +122 |
| TEAMS | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| New York RB / Yes | +325 | ||
| New York RB / No | +500 | ||
| Draw / Yes | +310 | ||
| Draw / No | +1200 | ||
| Nashville SC / Yes | +250 | ||
| Nashville SC / No | +385 |
| TEAMS | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| New York RB | +114 | ||
| Nashville SC | -145 |
| TEAMS | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| New York RB or Draw | -159 | ||
| New York RB or Nashville SC | -370 | ||
| Nashville SC or Draw | -250 |
| TEAMS | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Philadelphia Union | -127 | ||
| Inter Miami | +102 |
| TEAMS | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| 0 | +240 | ||
| 1 | +120 | ||
| 2 | +310 | ||
| 3 | +625 | ||
| 4+ | +950 |
| TEAMS | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Odd | -123 | ||
| Even | -106 |
| TEAMS | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Columbus Crew or Draw | -588 | ||
| Columbus Crew or Montreal | -500 | ||
| Montreal or Draw | +128 |
| TEAMS | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| DC United / DC United | +232 | ||
| DC United / Draw | +850 | ||
| DC United / New England | +1300 | ||
| Draw / DC United | +400 | ||
| Draw / Draw | +425 | ||
| Draw / New England | +575 | ||
| New England / DC United | +1300 | ||
| New England / Draw | +850 | ||
| New England / New England | +400 |
| TEAMS | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Philadelphia Union / Philadelphia Union | +250 | ||
| Philadelphia Union / Draw | +850 | ||
| Philadelphia Union / Inter Miami | +1200 | ||
| Draw / Philadelphia Union | +475 | ||
| Draw / Draw | +500 | ||
| Draw / Inter Miami | +550 | ||
| Inter Miami / Philadelphia Union | +1200 | ||
| Inter Miami / Draw | +850 | ||
| Inter Miami / Inter Miami | +310 |
| TEAMS | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Columbus Crew 1:0 | +700 | ||
| Columbus Crew 2:0 | +700 | ||
| Columbus Crew 2:1 | +600 | ||
| Columbus Crew 3:0 | +900 | ||
| Columbus Crew 3:1 | +900 | ||
| Columbus Crew 3:2 | +1300 | ||
| Draw 0:0 | +1200 | ||
| Draw 1:1 | +600 | ||
| Draw 2:2 | +1000 | ||
| Draw 3:3 | +2500 | ||
| Montreal 0:1 | +1100 | ||
| Montreal 0:2 | +2000 | ||
| Montreal 1:2 | +1000 | ||
| Montreal 0:3 | +3300 | ||
| Montreal 1:3 | +2000 | ||
| Montreal 2:3 | +2000 | ||
| Any Other Scoreline | +360 |
| TEAMS | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Columbus Crew / Columbus Crew | +137 | ||
| Columbus Crew / Draw | +900 | ||
| Columbus Crew / Montreal | +1600 | ||
| Draw / Columbus Crew | +340 | ||
| Draw / Draw | +525 | ||
| Draw / Montreal | +800 | ||
| Montreal / Columbus Crew | +1200 | ||
| Montreal / Draw | +1000 | ||
| Montreal / Montreal | +625 |
| TEAMS | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Toronto / Yes | +280 | ||
| Toronto / No | +310 | ||
| Draw / Yes | +310 | ||
| Draw / No | +1000 | ||
| Charlotte / Yes | +400 | ||
| Charlotte / No | +450 |
| TEAMS | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Toronto / Toronto | +240 | ||
| Toronto / Draw | +850 | ||
| Toronto / Charlotte | +1200 | ||
| Draw / Toronto | +425 | ||
| Draw / Draw | +425 | ||
| Draw / Charlotte | +575 | ||
| Charlotte / Toronto | +1200 | ||
| Charlotte / Draw | +900 | ||
| Charlotte / Charlotte | +385 |
| TEAMS | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| New York RB 1:0 | +900 | ||
| New York RB 2:0 | +1400 | ||
| New York RB 2:1 | +700 | ||
| New York RB 3:0 | +2000 | ||
| New York RB 3:1 | +1500 | ||
| New York RB 3:2 | +1400 | ||
| Draw 0:0 | +1200 | ||
| Draw 1:1 | +550 | ||
| Draw 2:2 | +800 | ||
| Draw 3:3 | +2000 | ||
| Nashville SC 0:1 | +800 | ||
| Nashville SC 0:2 | +1100 | ||
| Nashville SC 1:2 | +600 | ||
| Nashville SC 0:3 | +1600 | ||
| Nashville SC 1:3 | +1200 | ||
| Nashville SC 2:3 | +1200 | ||
| Any Other Scoreline | +450 |
| TEAMS | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Odd | +102 | ||
| Even | -135 |
| TEAMS | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Toronto | -159 | ||
| Charlotte | +125 |
| TEAMS | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| New York RB / New York RB | +340 | ||
| New York RB / Draw | +800 | ||
| New York RB / Nashville SC | +1200 | ||
| Draw / New York RB | +550 | ||
| Draw / Draw | +475 | ||
| Draw / Nashville SC | +450 | ||
| Nashville SC / New York RB | +1300 | ||
| Nashville SC / Draw | +800 | ||
| Nashville SC / Nashville SC | +250 |
| TEAMS | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Yes | -227 | ||
| No | +160 |
| TEAMS | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Minnesota United or Draw | -455 | ||
| Minnesota United or Atlanta United | -400 | ||
| Atlanta United or Draw | -101 |
| TEAMS | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Odd | -108 | ||
| Even | -123 |
| TEAMS | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Minnesota United | -278 | ||
| Atlanta United | +200 |
| TEAMS | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Yes | -159 | ||
| No | +118 |
| TEAMS | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| 0 | +250 | ||
| 1 | +148 | ||
| 2 | +270 | ||
| 3 | +550 | ||
| 4+ | +850 |
| TEAMS | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Sporting Kansas City or Draw | -122 | ||
| Sporting Kansas City or St. Louis City | -400 | ||
| St. Louis City or Draw | -323 |
| TEAMS | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Minnesota United / Yes | +232 | ||
| Minnesota United / No | +232 | ||
| Draw / Yes | +355 | ||
| Draw / No | +1000 | ||
| Atlanta United / Yes | +525 | ||
| Atlanta United / No | +625 |
| TEAMS | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Sporting Kansas City | +156 | ||
| St. Louis City | -204 |
| TEAMS | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| 0 | +300 | ||
| 1 | +152 | ||
| 2 | +280 | ||
| 3 | +475 | ||
| 4+ | +600 |
| TEAMS | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Minnesota United 1:0 | +650 | ||
| Minnesota United 2:0 | +700 | ||
| Minnesota United 2:1 | +600 | ||
| Minnesota United 3:0 | +1100 | ||
| Minnesota United 3:1 | +900 | ||
| Minnesota United 3:2 | +1400 | ||
| Draw 0:0 | +1000 | ||
| Draw 1:1 | +550 | ||
| Draw 2:2 | +900 | ||
| Draw 3:3 | +2500 | ||
| Atlanta United 0:1 | +1000 | ||
| Atlanta United 0:2 | +1400 | ||
| Atlanta United 1:2 | +1000 | ||
| Atlanta United 0:3 | +2500 | ||
| Atlanta United 1:3 | +1800 | ||
| Atlanta United 2:3 | +2000 | ||
| Any Other Scoreline | +450 |
| TEAMS | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Odd | -106 | ||
| Even | -123 |
| TEAMS | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Vancouver Whitecaps | -455 | ||
| Houston Dynamo | +300 |
| TEAMS | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Sporting Kansas City 1:0 | +1100 | ||
| Sporting Kansas City 2:0 | +1400 | ||
| Sporting Kansas City 2:1 | +900 | ||
| Sporting Kansas City 3:0 | +2000 | ||
| Sporting Kansas City 3:1 | +1500 | ||
| Sporting Kansas City 3:2 | +1700 | ||
| Draw 0:0 | +1200 | ||
| Draw 1:1 | +550 | ||
| Draw 2:2 | +850 | ||
| Draw 3:3 | +2000 | ||
| St. Louis City 0:1 | +850 | ||
| St. Louis City 0:2 | +850 | ||
| St. Louis City 1:2 | +650 | ||
| St. Louis City 0:3 | +1200 | ||
| St. Louis City 1:3 | +1000 | ||
| St. Louis City 2:3 | +1300 | ||
| Any Other Scoreline | +390 |
| TEAMS | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Yes | -217 | ||
| No | +152 |
| TEAMS | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Vancouver Whitecaps / Yes | +195 | ||
| Vancouver Whitecaps / No | +190 | ||
| Draw / Yes | +400 | ||
| Draw / No | +1100 | ||
| Houston Dynamo / Yes | +650 | ||
| Houston Dynamo / No | +800 |
| TEAMS | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Yes | -154 | ||
| No | +114 |
| TEAMS | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Vancouver Whitecaps 1:0 | +700 | ||
| Vancouver Whitecaps 2:0 | +650 | ||
| Vancouver Whitecaps 2:1 | +600 | ||
| Vancouver Whitecaps 3:0 | +850 | ||
| Vancouver Whitecaps 3:1 | +850 | ||
| Vancouver Whitecaps 3:2 | +1300 | ||
| Draw 0:0 | +1200 | ||
| Draw 1:1 | +650 | ||
| Draw 2:2 | +1000 | ||
| Draw 3:3 | +2500 | ||
| Houston Dynamo 0:1 | +1100 | ||
| Houston Dynamo 0:2 | +2000 | ||
| Houston Dynamo 1:2 | +1000 | ||
| Houston Dynamo 0:3 | +4000 | ||
| Houston Dynamo 1:3 | +2500 | ||
| Houston Dynamo 2:3 | +2000 | ||
| Any Other Scoreline | +340 |
| TEAMS | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Vancouver Whitecaps or Draw | -667 | ||
| Vancouver Whitecaps or Houston Dynamo | -526 | ||
| Houston Dynamo or Draw | +140 |
| TEAMS | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Sporting Kansas City / Yes | +400 | ||
| Sporting Kansas City / No | +600 | ||
| Draw / Yes | +310 | ||
| Draw / No | +1200 | ||
| St. Louis City / Yes | +224 | ||
| St. Louis City / No | +325 |
| TEAMS | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| 0 | +250 | ||
| 1 | +152 | ||
| 2 | +270 | ||
| 3 | +550 | ||
| 4+ | +800 |
| TEAMS | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Minnesota United / Minnesota United | +170 | ||
| Minnesota United / Draw | +900 | ||
| Minnesota United / Atlanta United | +1400 | ||
| Draw / Minnesota United | +355 | ||
| Draw / Draw | +450 | ||
| Draw / Atlanta United | +700 | ||
| Atlanta United / Minnesota United | +1200 | ||
| Atlanta United / Draw | +950 | ||
| Atlanta United / Atlanta United | +550 |
| TEAMS | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Odd | -115 | ||
| Even | -114 |
| TEAMS | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Sporting Kansas City / Sporting Kansas City | +425 | ||
| Sporting Kansas City / Draw | +900 | ||
| Sporting Kansas City / St. Louis City | +1100 | ||
| Draw / Sporting Kansas City | +650 | ||
| Draw / Draw | +475 | ||
| Draw / St. Louis City | +400 | ||
| St. Louis City / Sporting Kansas City | +1200 | ||
| St. Louis City / Draw | +950 | ||
| St. Louis City / St. Louis City | +195 |
| TEAMS | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Vancouver Whitecaps / Vancouver Whitecaps | +125 | ||
| Vancouver Whitecaps / Draw | +900 | ||
| Vancouver Whitecaps / Houston Dynamo | +1600 | ||
| Draw / Vancouver Whitecaps | +340 | ||
| Draw / Draw | +525 | ||
| Draw / Houston Dynamo | +850 | ||
| Houston Dynamo / Vancouver Whitecaps | +1100 | ||
| Houston Dynamo / Draw | +1000 | ||
| Houston Dynamo / Houston Dynamo | +675 |
| TEAMS | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Seattle Sounders / Yes | +185 | ||
| Seattle Sounders / No | +224 | ||
| Draw / Yes | +385 | ||
| Draw / No | +1200 | ||
| Austin FC / Yes | +575 | ||
| Austin FC / No | +750 |
| TEAMS | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Seattle Sounders 1:0 | +700 | ||
| Seattle Sounders 2:0 | +750 | ||
| Seattle Sounders 2:1 | +600 | ||
| Seattle Sounders 3:0 | +900 | ||
| Seattle Sounders 3:1 | +900 | ||
| Seattle Sounders 3:2 | +1200 | ||
| Draw 0:0 | +1300 | ||
| Draw 1:1 | +650 | ||
| Draw 2:2 | +900 | ||
| Draw 3:3 | +2500 | ||
| Austin FC 0:1 | +1100 | ||
| Austin FC 0:2 | +2000 | ||
| Austin FC 1:2 | +1000 | ||
| Austin FC 0:3 | +3300 | ||
| Austin FC 1:3 | +2000 | ||
| Austin FC 2:3 | +1900 | ||
| Any Other Scoreline | +340 |
| TEAMS | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Odd | -101 | ||
| Even | -132 |
| TEAMS | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| 0 | +290 | ||
| 1 | +144 | ||
| 2 | +290 | ||
| 3 | +500 | ||
| 4+ | +650 |
| TEAMS | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Odd | -120 | ||
| Even | -109 |
| TEAMS | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Real Salt Lake / Yes | +216 | ||
| Real Salt Lake / No | +290 | ||
| Draw / Yes | +300 | ||
| Draw / No | +1100 | ||
| Dallas / Yes | +450 | ||
| Dallas / No | +700 |
| TEAMS | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Seattle Sounders or Draw | -588 | ||
| Seattle Sounders or Austin FC | -500 | ||
| Austin FC or Draw | +125 |
| TEAMS | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| LA Galaxy / Yes | +240 | ||
| LA Galaxy / No | +385 | ||
| Draw / Yes | +310 | ||
| Draw / No | +1300 | ||
| San Jose Earthquakes / Yes | +325 | ||
| San Jose Earthquakes / No | +525 |
| TEAMS | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Colorado Rapids | +100 | ||
| Los Angeles FC | -125 |
| TEAMS | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Portland Timbers | -169 | ||
| San Diego | +134 |
| TEAMS | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Real Salt Lake or Draw | -417 | ||
| Real Salt Lake or Dallas | -357 | ||
| Dallas or Draw | -112 |
| TEAMS | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Colorado Rapids / Yes | +340 | ||
| Colorado Rapids / No | +425 | ||
| Draw / Yes | +300 | ||
| Draw / No | +1000 | ||
| Los Angeles FC / Yes | +310 | ||
| Los Angeles FC / No | +370 |
| TEAMS | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Portland Timbers or Draw | -270 | ||
| Portland Timbers or San Diego | -435 | ||
| San Diego or Draw | -137 |
| TEAMS | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Portland Timbers / Yes | +208 | ||
| Portland Timbers / No | +385 | ||
| Draw / Yes | +325 | ||
| Draw / No | +1400 | ||
| San Diego / Yes | +310 | ||
| San Diego / No | +625 |
| TEAMS | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| LA Galaxy | -154 | ||
| San Jose Earthquakes | +120 |
| TEAMS | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| 0 | +250 | ||
| 1 | +148 | ||
| 2 | +270 | ||
| 3 | +550 | ||
| 4+ | +850 |
| TEAMS | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| 0 | +216 | ||
| 1 | +125 | ||
| 2 | +310 | ||
| 3 | +650 | ||
| 4+ | +1000 |
| TEAMS | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Yes | -256 | ||
| No | +175 |
| TEAMS | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Real Salt Lake 1:0 | +800 | ||
| Real Salt Lake 2:0 | +900 | ||
| Real Salt Lake 2:1 | +600 | ||
| Real Salt Lake 3:0 | +1200 | ||
| Real Salt Lake 3:1 | +1000 | ||
| Real Salt Lake 3:2 | +1200 | ||
| Draw 0:0 | +1200 | ||
| Draw 1:1 | +550 | ||
| Draw 2:2 | +750 | ||
| Draw 3:3 | +1900 | ||
| Dallas 0:1 | +1200 | ||
| Dallas 0:2 | +1800 | ||
| Dallas 1:2 | +900 | ||
| Dallas 0:3 | +2500 | ||
| Dallas 1:3 | +2000 | ||
| Dallas 2:3 | +1700 | ||
| Any Other Scoreline | +390 |
| TEAMS | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| 0 | +224 | ||
| 1 | +144 | ||
| 2 | +310 | ||
| 3 | +575 | ||
| 4+ | +800 |
| TEAMS | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Real Salt Lake / Real Salt Lake | +170 | ||
| Real Salt Lake / Draw | +850 | ||
| Real Salt Lake / Dallas | +1400 | ||
| Draw / Real Salt Lake | +400 | ||
| Draw / Draw | +450 | ||
| Draw / Dallas | +700 | ||
| Dallas / Real Salt Lake | +1100 | ||
| Dallas / Draw | +1000 | ||
| Dallas / Dallas | +475 |
| TEAMS | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Seattle Sounders | -370 | ||
| Austin FC | +260 |
| TEAMS | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Yes | -192 | ||
| No | +140 |
| TEAMS | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| LA Galaxy 1:0 | +900 | ||
| LA Galaxy 2:0 | +1100 | ||
| LA Galaxy 2:1 | +650 | ||
| LA Galaxy 3:0 | +1600 | ||
| LA Galaxy 3:1 | +1100 | ||
| LA Galaxy 3:2 | +1200 | ||
| Draw 0:0 | +1400 | ||
| Draw 1:1 | +600 | ||
| Draw 2:2 | +800 | ||
| Draw 3:3 | +1800 | ||
| San Jose Earthquakes 0:1 | +1200 | ||
| San Jose Earthquakes 0:2 | +1200 | ||
| San Jose Earthquakes 1:2 | +900 | ||
| San Jose Earthquakes 0:3 | +1900 | ||
